S25 Stajnia dla koni - 16 boksów + część mieszkalna . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
Rzut przyziemia

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Komunikacja | 88.26 m2 |
| 02. | Myjnia dla koni | 7.64 m2 |
| 03. | Łazienka | 3.88 m2 |
| 04. | Komunikacja | 3.47 m2 |
| 05. | Siodlarnia | 8.16 m2 |
| 06. | Łazienka | 3.1 m2 |
| 07. | Boks | 12 m2 |
| 08. | Boks | 12 m2 |
| 09. | Boks | 12 m2 |
| 10. | Boks | 12 m2 |
| 11. | Boks | 12 m2 |
| 12. | Boks | 12 m2 |
| 13. | Boks | 12 m2 |
| 14. | Boks | 12 m2 |
| 15. | Paszarnia | 15.17 m2 |
| 16. | Izolatka dla koni | 12 m2 |
| 17. | Boks | 12 m2 |
| 18. | Boks | 12 m2 |
| 19, | Boks | 12 m2 |
| 20. | Boks | 12 m2 |
| 21. | Boks | 12 m2 |
| 22. | Boks | 12 m2 |
| 23. | Boks | 12 m2 |
| 24. | Boks | 12 m2 |
| 25. | Wiatrołap | 2.32 m2 |
| 26. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 22.24 m2 |
| Suma: | 358.24 m2 |
Poddasze

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Sypialnia z komunikacją | 11.22 m2 |
| 2. | Pom. pomocnicze | 0.14 m2 |
| 3. | Skład na siano i słomę | 242.84 m2 |
| Suma: | 254.2 m2 |