S23 Stajnia dla koni - 9 boksów . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
Przyziemie

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01 | Komunikacja | 25.48 m2 |
| 02 | Komunikacja | 37.41 m2 |
| 03 | Komunikacja | 17.14 m2 |
| 04 | Boks | 12 m2 |
| 05 | Boks | 12 m2 |
| 06 | Boks | 12 m2 |
| 07 | Myjnia dla koni | 12.11 m2 |
| 08 | Solarium | 12.15 m2 |
| 09 | Paszalnia | 11.79 m2 |
| 10 | Boks dla klaczy | 16 m2 |
| 11 | Skład słomy | 12 m2 |
| 12 | Skład siana | 12 m2 |
| 13. | Izolatka dla koni | 12 m2 |
| 14 | Boks dla ogiera | 12 m2 |
| 15 | Boks dla klaczy | 16 m2 |
| 16 | Siodlarnia | 11.79 m2 |
| 17 | Komunikacja | 5.9 m2 |
| 18 | Przebieralnia | 10.4 m2 |
| 19 | Łazienka | 3.2 m2 |
| 20 | Boks | 12 m2 |
| 21 | Boks | 12 m2 |
| 22 | Boks | 12 m2 |
| 23 | Wiatrołap | 2.12 m2 |
| 24 | Łazienka | 3.38 m2 |
| 25 | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 22.45 m2 |
| Suma: | 327.32 m2 |
| 26 | Wiata | 41.28 m2 |
| Suma: | 41.28 m2 |
Poddasze

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Sypialnia z komunikacją | 14.01 m2 |
| 2. | Pom. pomocnicze | 0.33 m2 |
| Suma: | 14.34 m2 |