EL PASO . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 7 m2 | |
| Pom. rekreacyjne | 7.1 m2 | |
| Łazienka | 9.4 m2 | |
| Pokój | 14 m2 | |
| Pokój | 14.6 m2 | |
| Pokój | 10.6 m2 | |
| Suma: | 62.7 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 4.2 m2 |
| 2. | Komunikacja | 10.3 m2 |
| 3. | Gabinet | 8.4 m2 |
| 4. | Łazienka | 3.8 m2 |
| 5. | Kotłownia | 4.5 m2 |
| 6. | Spiżarka | 4.9 m2 |
| 7. | Kuchnia | 11.9 m2 |
| 8. | Pokój dzienny | 32 m2 |
| 9. | Garaż | 21.9 m2 |
| Suma: | 101.9 m2 |











