Vigo dom letniskowy . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 3.4 m2 |
| 2. | Łazienka | 3.96 m2 |
| 3. | Pokój dzienny | 11.62 m2 |
| 4. | Pokój | 4.41 m2 |
| 5. | Kuchnia | 3.26 m2 |
| 6. | Weranda z wędzarnią | 21.35 m2 |
| 7. | Pom. Gospodarcze | 1.1 m2 |
| Suma: | 49.1 m2 |











