Sevilla 2 . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Wiatrołap | 4.07 m2 |
| 02. | Kotłownia | 2.72 m2 |
| 03. | Pralnia | 5.02 m2 |
| 04. | Wc | 1.89 m2 |
| 05 | Garderoba | 1.79 m2 |
| 06. | Komunikacja | 4.01 m2 |
| 07. | Pokój i kuchnia z jadalnią | 27.54 m2 |
| Suma: | 47.04 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Komunikacja | 5.65 m2 |
| 02. | Łazienka | 7.96 m2 |
| 03. | Pokój | 8.66 m2 |
| 04. | Sypialnia | 8.59 m2 |
| 05. | Pokój | 6.85 m2 |
| Suma: | 37.71 m2 |











