Kampala . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 6 m2 |
| 2. | Komunikacja | 3.17 m2 |
| 3. | Łazienka | 3.84 m2 |
| 4. | Pokój z kuchnią | 24 m2 |
| 5. | Pokój | 9.97 m2 |
| 6. | Pokój | 11.07 m2 |
| 7. | Pokój | 8.79 m2 |
| 8. | Garaż | 20.16 m2 |
| 9. | Pom. gosp. | 6.05 m2 |
| Suma: | 93.05 m2 | |
| 10. | Taras | 14 m2 |
| 11 | Ganek | 4.25 m2 |
| Suma: | 18.25 m2 |











