Sofia . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
Rzut piwnicy

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 5.95 m2 |
| 2. | Kotłownia | 8.44 m2 |
| 3, | Pomieszczenie piwniczne | 20.85 m2 |
| Suma: | 35.24 m2 |
Rzut parteru

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 6.21 m2 |
| 2. | Garderoba | 3.3 m2 |
| 3. | Komunikacja | 8.7 m2 |
| 4. | Pokój dzienny z aneksem kuchennym | 30.09 m2 |
| 5. | Kuchnia | 9.47 m2 |
| 6. | Pokój | 11.79 m2 |
| 7. | Łazienka | 4.82 m2 |
| 8. | Garaż | 18.15 m2 |
| Suma: | 92.53 m2 |
Rzut poddasza

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 7.7 m2 |
| 2. | Pokój | 8.18 m2 |
| 3. | Pokój | 14.85 m2 |
| 4. | Pokój | 12.76 m2 |
| 5. | Łazienka | 7.28 m2 |
| 6. | Sypialnia | 10.69 m2 |
| Suma: | 61.46 m2 |