Salamanca . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 3.7 m2 |
| 10. | Pralnia, skład opału | 3.45 m2 |
| 2. | Hall | 17.7 m2 |
| 3. | Spiżarnia | 2.75 m2 |
| 4. | Kuchnia | 8.45 m2 |
| 5. | Jadalnia | 12.1 m2 |
| 6. | Pokój dzienny | 22.35 m2 |
| 7 | Pokój gościnny | 10.45 m2 |
| 8. | Łazienka | 3.75 m2 |
| 9. | Kotłownia | 6.65 m2 |
| Suma: | 91.35 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1 | Komunikacja | 12.8 m2 |
| 2. | Pom. rekreacyjne | 3.8 m2 |
| 3. | Gabinet | 7.2 m2 |
| 4. | Łazienka | 4.7 m2 |
| 5. | Sypialnia | 8 m2 |
| 6. | Pokój | 13.15 m2 |
| 7 | Pokój | 13.1 m2 |
| 8 | Łazienka | 6.1 m2 |
| Suma: | 68.85 m2 |











