BSC3 budynek socjalny . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1 | Wiatrołap | 2.78 m2 |
| 2 | Łazienka | 2.82 m2 |
| 3 | Pokój z aneksem kuchennym | 17.62 m2 |
| 4 | Wiatrołap | 1.71 m2 |
| 5 | Łazienka | 2.75 m2 |
| 6 | Pokój z aneksem kuchennym | 11.15 m2 |
| Suma: | 38.83 m2 | |
| 7. | Weranda | 43.53 m2 |
| Suma: | 43.53 m2 |











