Toledo . wersja podstawowa . odbicie lustrzane

| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.93 m2 |
| 2. | Komunikacja | 8.85 m2 |
| 3. | Łazienka | 4.88 m2 |
| 4. | Pokój | 10.4 m2 |
| 5. | Pokój | 10.4 m2 |
| 6 | Pokój dzienny | 21.67 m2 |
| 7 | Kuchnia z aneksem jadalnym | 9.45 m2 |
| Suma: | 68.58 m2 | |
| 8. | Garaż | 21.24 m2 |
| Suma: | 21.24 m2 |











