BSC2 budynek socjalny . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Pokój | 17.98 m2 |
| 02. | Kuchnia | 5.17 m2 |
| 03. | Pokój | 17.81 m2 |
| 04. | Łazienka | 2.86 m2 |
| 05. | Łazienka | 3.3 m2 |
| 06. | Komunikacja | 5.1 m2 |
| 07. | Łazienka | 3.32 m2 |
| 08. | Kuchnia | 4.95 m2 |
| 09. | Pokój | 17.97 m2 |
| 10. | Pokój | 17.97 m2 |
| 11. | Łazienka | 3.32 m2 |
| 12. | Kuchnia | 4.95 m2 |
| 13. | Komunikacja | 5.1 m2 |
| 14. | Pokój | 17.81 m2 |
| 15. | Łazienka | 3.3 m2 |
| 16. | Kuchnia | 5.17 m2 |
| 17. | Łazienka | 2.86 m2 |
| 18. | Pokój | 17.98 m2 |
| 19. | Pokój | 17.98 m2 |
| 20. | Łazienka | 2.86 m2 |
| 21. | Kuchnia | 5.17 m2 |
| 22. | Pokój | 17.81 m2 |
| 23. | Łazienka | 3.3 m2 |
| 24. | Komunikacja | 5.1 m2 |
| 25. | Pokój | 23.16 m2 |
| 26 | Łazienka | 3.3 m2 |
| 27 | Łazienka | 3.3 m2 |
| 28. | Pokój | 23.16 m2 |
| 29 | Komunikacja | 5.1 m2 |
| 30 | Pokój | 17.81 m2 |
| 31 | Kuchnia | 5.17 m2 |
| 32. | Łazienka | 3.3 m2 |
| 33. | Łazienka | 2.86 m2 |
| 34 | Pokój | 17.98 m2 |
| Suma: | 314.28 m2 |











