BSC1 budynek socjalny . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 01. | Wiatrołap | 6 m2 |
| 02. | Komunikacja | 53.02 m2 |
| 03. | Pokój 4-os | 23.64 m2 |
| 04. | Pokój 4-os | 23.64 m2 |
| 05. | Pokój 4-os | 23.64 m2 |
| 06. | Pokój 2-os | 11.46 m2 |
| 07. | Łazienka | 17.51 m2 |
| 08. | Łazienka | 17.57 m2 |
| 09. | Kuchnia | 23.31 m2 |
| 10. | Pokój 2-os | 11.16 m2 |
| 11. | Pokój 2-os | 11.16 m2 |
| 12. | Pokój 2-os | 12.48 m2 |
| 13. | Pokój 4-os | 23.31 m2 |
| 14. | Pokój 4-os | 23.31 m2 |
| 15. | Pokój 4-os | 23.31 m2 |
| Suma: | 304.52 m2 |











