BOLONIA - Bliźniak (dla jednego segmentu) . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.91 m2 |
| 2. | Komunikacja | 9.97 m2 |
| 3. | Kuchnia | 6.3 m2 |
| 4. | Spiżarnia | 1.5 m2 |
| 5. | Jadalnia | 6.31 m2 |
| 6. | Pokój dzienny | 26.17 m2 |
| 7. | Kotłownia | 7.56 m2 |
| 8. | Łazienka | 3.43 m2 |
| Suma: | 64.15 m2 | |
| 10. | Skład na drewno | 1.33 m2 |
| 9. | Garaż | 26.27 m2 |
| Suma: | 27.6 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 7.65 m2 |
| 2. | Pokój | 8.35 m2 |
| 3. | Pokój | 14.45 m2 |
| 4. | Sypialnia | 11.54 m2 |
| 5. | Garderoba | 5.03 m2 |
| 6. | Łazienka | 4.93 m2 |
| Suma: | 51.95 m2 |











