Toskania (zabudowa szeregowa) . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.91 m2 |
| 2. | Komunikacja | 11.11 m2 |
| 3. | Kuchnia | 5.44 m2 |
| 4. | Jadalnia | 5.94 m2 |
| 5. | Pokój dzienny | 26.83 m2 |
| 6. | Kotłownia | 7.56 m2 |
| 7. | Łazienka | 3.43 m2 |
| Suma: | 63.22 m2 | |
| 8 | Garaż | 26.27 m2 |
| 9. | Skład na drewno | 1.33 m2 |
| Suma: | 27.6 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Komunikacja | 7.65 m2 |
| 2. | Pokój | 8.35 m2 |
| 3. | Pokój | 14.45 m2 |
| 4. | Sypialnia | 11.54 m2 |
| 5. | Garderoba | 5.03 m2 |
| 6. | Łazienka | 4.93 m2 |
| Suma: | 51.95 m2 |











