SARAGOSSA . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 7.13 m2 | |
| Łazienka | 5.26 m2 | |
| Pokój | 7.93 m2 | |
| Pokój | 10.57 m2 | |
| Sypialnia | 10.96 m2 | |
| Garderoby | 3.44 m2 | |
| Suma: | 45.29 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.7 m2 |
| 2. | Komunikacja | 9.71 m2 |
| 3. | Łazienka | 3.01 m2 |
| 4. | Spiżarnia | 1.4 m2 |
| 5. | Kuchnia | 7.18 m2 |
| 6. | Jadalnia | 6.42 m2 |
| 7. | Pokój dzienny | 25.77 m2 |
| 8. | Przedsionek | 1.97 m2 |
| 9. | Kotłownia | 5.1 m2 |
| Suma: | 63.26 m2 | |
| 10. | Garaż | 18.95 m2 |
| 11. | Skład drewna kominkowego | 2 m2 |
| Suma: | 20.95 m2 |











